Actualización del modo competitivo de Fortnite: Capítulo 2 - Temporada 8

¿Qué tal, competidores?
Hoy empieza la temporada competitiva, así que os queremos comentar algunas actualizaciones de la arena y presentaros las encuestas del modo Competitivo que enviaremos a partir del mes que viene. ¡Vamos a entrar en materia!
Cambios en la arena
Tal y como adelantamos en elblog competitivo del Capítulo2 - Temporada8, queremos cambiar la puntuación de la arena para que brinde una experiencia más gratificante a los jugadores que llegan hasta la liga de campeones. Hemos ajustado la acumulación de subidón en función de vuestra división actual. Las eliminaciones cuentan más en las divisiones más bajas, y hemos incrementado el billete del autobús a partir de la liga de aspirantes para aumentar ligeramente la dificultad a la hora de pasar a la liga de campeones. También hemos añadido otra característica: el descenso. Si vuestro subidón desciende por el billete del autobús, os quedaréis en ese rango. Ya hemos realizado ciertas modificaciones en el emparejamiento para ajustarlo a los cambios.
Por último, hemos desactivado la opción Completar de los modos de juego habituales de la Arena en Battle Royale (en Late Game seguirá funcionando). Gracias a todos los que la habéis probado. Estamos evaluando los cambios del comportamiento de los jugadores con respecto a los datos y estudiando vuestros comentarios antes de decidir si lo volveremos a implementar.
Puntuación de la arena en solitario
| Liga | Abierta | Aspirantes | Campeones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| División | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Billete de autobús | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Eliminaciones | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Top50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Top40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Top20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Top10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Top4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Victoria magistral | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Puntuación de la arena en dúos
| Liga | Abierta | Aspirantes | Campeones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| División | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Billete de autobús | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Eliminaciones | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Top20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Top12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Top10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Top4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Victoria magistral | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Puntuación de la arena en tríos
| Liga | Abierta | Aspirantes | Campeones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| División | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Billete de autobús | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Eliminaciones | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Top10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Top7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Top6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Top4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Top2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Victoria magistral | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pretemporada de la arena
Desde que instauramos la pretemporada de la arena en el Capítulo 2 - Temporada 6, todo han sido buenas noticias. Como norma, nuestro equipo concluye cada temporada con la final de la FNCS, y no celebramos torneos (o muy pocos) para centrarnos en la parrilla competitiva de la próxima temporada y en organizar el calendario. En la temporada 7 organizamos el Play-In del All-Star durante la pretemporada, y tuvo tanto éxito que decidimos mantener las pretemporadas para que los jugadores del nivel campeón puedan competir en el evento.
La pretemporada también permite que los jugadores prueben y le cojan el tranquillo a los objetos, funcionalidades y armas nuevas de cada temporada sin participar en competiciones de alto nivel.
Por último, esas dos semanas nos brindan la oportunidad de probar objetos que podrían provocar errores en las colas del modo Competitivo y fijar un botín en juego antes de que comience la temporada competitiva. De este modo, todos los jugadores pueden probar las funcionalidades y objetos nuevos durante un breve periodo de tiempo, sin jugarse ni arriesgar nada, e incluso nos pueden ilustrar con formas innovadoras de usarlos. La única excepción son las pruebas de rendimiento que llevamos a cabo en la región de Costa este de EE.UU. durante la pretemporada, que resultan indispensables para recopilar datos de rendimiento de calidad para cada parche. Solo se llevan a cabo en dicha región por restricciones técnicas del servidor.
Encuestas del modo competitivo
¡Queremos saber lo que pensáis! Durante los próximos meses, enviaremos una serie de encuestas sobre el modo Competitivo a jugadores seleccionados. Esperamos recibir vuestras opiniones sobre una amplia variedad de temas.
Si queréis participar, comprobad que hayáis marcado en vuestra cuenta de Epic Games la opción de recibir mensajes de correo electrónico de productos de Epic Games. Si no lo habéis hecho, acceded a vuestro perfil y haced clic en Gestionar cuenta desde el sitio web de Epic Games o mediante la plataforma de Epic Games. Este enlace os llevará al sitio web. Una vez ahí, haced clic en Comunicaciones y marcad la casilla "Sí, quiero recibir información comercial sobre productos, noticias, eventos y promociones de Epic Games".
También vamos a enviar encuestas más adelante, no solo durante el próximo mes, así que no olvidéis dejar marcada la casilla si queréis recibirlas.
Hasta aquí todas las novedades de hoy. ¡Buena suerte con la temporada competitiva del Capítulo2 - Temporada8!

