
NAC
Fortnite Championship Series
Trójki
Battle Royale
Ostatnia runda
Sesja 1 - Runda 2 -
Hidе n Seеk, fear dash, N8 Veerǃ
Mecze1Królewskie Zwycięstwa1Średnia likwidacji13Śr. punktacja1000Średnia lokata1
Sesja 1, Runda 2 - 24 kwi
| #Miejsce | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunkty | VRVR | MMecze | LLikwidacje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidе n Seеk | fear dash | N8 Veerǃ | 1000 | 1 | 1 | 13 | ||||
2 | cyriz syndrome | nerve zire 10ǃ | splashbros napz | 1000 | 1 | 3 | 22 | ||||
3 | ttv faallenfnǃ | Jutrazz | 1UP Noob Nitro | 1000 | 1 | 2 | 13 | ||||
4 | realiseal | nickxxs2nite | vaga hades | 0 | 0 | 3 | 19 | ||||
5 | zenn 1. | Stiffaroonie1 | XORA presǃ | 0 | 0 | 3 | 18 | ||||
6 | 1TR Deyy | XxYawn2004xX | FTK nae-7msǃ | 0 | 0 | 3 | 17 | ||||
7 | 1up ELBEENDIDIT | srg zunixǃ | pluzzyfvǃ | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||
8 | truxski | snazfv | cobolt424 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||
9 | Kickz 13 | zemobcool | Xx360KiRkScOpExX | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||
10 | Vibez Juh | HEIGHT ONLY | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||
Szczegóły
FNCSKwalifikacje ostatniej szansy są otwarte dla wszystkich graczy z Dywizji 1, 2 i 3. 33 najlepsze drużyny z każdego regionu awansują do Lobby ostatniej szansy, w którym zdobywcy Królewskiego Zwycięstwa otrzymają swoje bilety do Finałów Major! Gracze muszą mieć skończone co najmniej 13 lat (lub być w wieku wymaganym przez prawo krajów ich zamieszkania), mieć konto co najmniej na poziomie 350, rozegrane co najmniej 14 różnych turniejów w ostatnich 180 dniach i włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Więcej informacji: https://www.fortnite.com/competitive/rules-libraryGracze muszą mieć co najmniej 13 lat (lub być w wieku wymaganym przez prawo kraju zamieszkania) i włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryPrzejdź do biblioteki regulaminów














