
NAC
Fortnite Champion Series
Trios
Battle Royale
Rodada Final
Sessão 1 - Rodada 2 -
Hidе n Seеk, fear dash, N8 Veerǃ
Partidas1Vitórias Royale1Média de Elims13Média de Pontos1000Colocação Média1
Sessão 1, Rodada 2 - 24 de abr.
| NºColocar | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPontos | VRsVRs | MPartidas | EElims | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidе n Seеk | fear dash | N8 Veerǃ | 1.000 | 1 | 1 | 13 | ||||
2 | cyriz syndrome | nerve zire 10ǃ | splashbros napz | 1.000 | 1 | 3 | 22 | ||||
3 | ttv faallenfnǃ | Jutrazz | 1UP Noob Nitro | 1.000 | 1 | 2 | 13 | ||||
4 | realiseal | nickxxs2nite | vaga hades | 0 | 0 | 3 | 19 | ||||
5 | zenn 1. | Stiffaroonie1 | XORA presǃ | 0 | 0 | 3 | 18 | ||||
6 | 1TR Deyy | XxYawn2004xX | FTK nae-7msǃ | 0 | 0 | 3 | 17 | ||||
7 | 1up ELBEENDIDIT | srg zunixǃ | pluzzyfvǃ | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||
8 | truxski | snazfv | cobolt424 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||
9 | Kickz 13 | zemobcool | Xx360KiRkScOpExX | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||
10 | Vibez Juh | HEIGHT ONLY | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||
Detalhes
FNCSA Classificatória de Última Chance é aberta a todas as pessoas nas Divisões 1, 2 e 3. As 33 melhores equipes de cada região avançarão para o Lobby de Última Chance, sendo que quem conseguir a Vitória Royale em cada partida conquista uma vaga nas Finais do Major! É necessário ter 13 anos ou mais (ou idade superior, dependendo do país de residência da pessoa jogadora), AMF habilitada, participado de pelo menos 14 torneios diferentes nos últimos 180 dias e nível de conta 350 ou maior. Para mais detalhes, veja: https://www.epicgames.com/fortnite/competitive/rules-library.É necessário ter 13 anos ou mais (ou a idade mínima necessária no país de residência) e AMF habilitada. Para mais detalhes, visite: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr para a biblioteca de regras














