
NAC
Fortnite Championship Series
Tríos
Battle Royale
Ronda final
Sesión 1 - Ronda 2 -
Hidе n Seеk, fear dash, N8 Veerǃ
Partidas1Victorias magistrales1Media de eliminaciones13Puntuación media1000Media de clasificación1
Sesión 1, Ronda 2 - 24 abr
| N.º Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidе n Seеk | fear dash | N8 Veerǃ | 1000 | 1 | 1 | 13 | ||||
2 | cyriz syndrome | nerve zire 10ǃ | splashbros napz | 1000 | 1 | 3 | 22 | ||||
3 | ttv faallenfnǃ | Jutrazz | 1UP Noob Nitro | 1000 | 1 | 2 | 13 | ||||
4 | realiseal | nickxxs2nite | vaga hades | 0 | 0 | 3 | 19 | ||||
5 | zenn 1. | Stiffaroonie1 | XORA presǃ | 0 | 0 | 3 | 18 | ||||
6 | 1TR Deyy | XxYawn2004xX | FTK nae-7msǃ | 0 | 0 | 3 | 17 | ||||
7 | 1up ELBEENDIDIT | srg zunixǃ | pluzzyfvǃ | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||
8 | truxski | cobolt424 | snazfv | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||
9 | Kickz 13 | zemobcool | Xx360KiRkScOpExX | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||
10 | Vibez Juh | HEIGHT ONLY | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||
Detalles
FNCSLa clasificatoria de última oportunidad está disponible para todos los jugadores de las divisiones 1, 2 y 3. Los mejores 33 equipos de cada región avanzarán a la sala de última oportunidad, en la que los ganadores de la victoria magistral en cada partida conseguirán abrirse paso hasta la final del Major. Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o más, dependiendo de la edad que se requiera en el país de residencia), la autenticación multifactor activada, haber participado en al menos 14 torneos distintos en los últimos 180 días y tener una cuenta de nivel 350 o superior. Para obtener más información, visita https://www.epicgames.com/fortnite/competitive/rules-library.Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglas














