
NAC
Competizione del Campionato di Fortnite
Terzetti
Battaglia reale
Round finale
Sessione 1 - Round 2 -
Hidе n Seеk, fear dash, N8 Veerǃ
Partite1Vittorie reali1Media elim.13Media punti1000Media piazzamento1
Sessione 1, Round 2 - 24 apr
| N.Posizione | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidе n Seеk | fear dash | N8 Veerǃ | 1000 | 1 | 1 | 13 | ||||
2 | cyriz syndrome | nerve zire 10ǃ | splashbros napz | 1000 | 1 | 3 | 22 | ||||
3 | ttv faallenfnǃ | Jutrazz | 1UP Noob Nitro | 1000 | 1 | 2 | 13 | ||||
4 | realiseal | nickxxs2nite | vaga hades | 0 | 0 | 3 | 19 | ||||
5 | zenn 1. | Stiffaroonie1 | XORA presǃ | 0 | 0 | 3 | 18 | ||||
6 | 1TR Deyy | XxYawn2004xX | FTK nae-7msǃ | 0 | 0 | 3 | 17 | ||||
7 | 1up ELBEENDIDIT | srg zunixǃ | pluzzyfvǃ | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||
8 | truxski | cobolt424 | snazfv | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||
9 | Kickz 13 | zemobcool | Xx360KiRkScOpExX | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||
10 | Vibez Juh | HEIGHT ONLY | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||
Dettagli
CCFNLa qualificazione Ultima occasione è aperta a tutti i giocatori nelle Divisioni 1, 2 e 3. Le 33 squadre migliori di ogni regione avanzeranno alla lobby Ultima occasione, dove i vincitori della Vittoria reale di ogni partita otterranno il lasciapassare per le finali del Major! I giocatori devono avere dai 13 anni in su (o altra soglia d'età, se maggiore, eventualmente richiesta nel paese di residenza di tale giocatore), 2FA abilitata, aver partecipato ad almeno 14 tornei diversi negli ultimi 180 giorni e un livello account dal 350 in su. Per maggiori dettagli, vedi: https://www.epicgames.com/fortnite/competitive/rules-library.I giocatori devono avere dai 13 anni in su (o l'età minima richiesta nel paese di residenza) e 2FA abilitata. Per maggiori dettagli, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVai alla libreria dei regolamenti














