
NAC
Competizione del Campionato di Fortnite
Terzetti
Battaglia reale
Round finale
Sessione 1 - Round 2 -
GEN ritualx 10ǃ, twis cold 11ǃ, jason bournе
Partite10Vittorie reali2Media elim.21.3Media punti72Media piazzamento11.7
| N.Posizione | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN ritualx 10ǃ | twis cold 11ǃ | jason bournе | 1592 | 5 | 20 | 478 | ||||
2 | XSET Higgs 23 | xset clix | Elite ginger1 | 1144 | 3 | 18 | 339 | ||||
3 | dig coop24 | XSET Rееt | 313 curly | 1110 | 3 | 20 | 279 | ||||
4 | Dignitas Khanada | ntx sphinx312 | twis boltzZzero0 | 1048 | 5 | 18 | 237 | ||||
5 | japko yz | xset muz444 | DТ Rise | 864 | 3 | 20 | 210 | ||||
6 | xp42 braydz | LEAF Aminished | Visxals | 835 | 2 | 20 | 213 | ||||
7 | brycx67 | 7VEN GMoneyǃ | Wokey D Prоnouns | 832 | 2 | 19 | 198 | ||||
8 | N8 Threats | bugha 6 | Twis Rapid 555 | 825 | 1 | 17 | 218 | ||||
9 | falcon pollo 17ǃ | GEN ajеrss | twis acоrn | 803 | 3 | 20 | 236 | ||||
10 | spritedabdabdab. | STM Khor | Νerrd | 790 | 5 | 19 | 115 | ||||
Dettagli
CCFNRaggiungi la Divisione 1 CCFN per sbloccare questo evento. La Fase Play-in consisterà in due giorni di competizione con una graduatoria cumulativa. I migliori terzetti della graduatoria (i primi 99 in UE e NAC, i primi 66 in tutte le altre regioni) saranno quindi ammessi alla Fase a gironi. I giocatori devono avere dai 13 anni in su (o altra soglia d'età, se maggiore, eventualmente richiesta nel paese di residenza di tale giocatore), 2FA abilitata, aver partecipato ad almeno 14 tornei diversi negli ultimi 180 giorni e un livello account dal 350 in su. Per maggiori dettagli, vedi: https://www.epicgames.com/fortnite/competitive/rules-libraryI giocatori devono avere dai 13 anni in su (o l'età minima richiesta nel paese di residenza) e 2FA abilitata. Per maggiori dettagli, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVai alla libreria dei regolamenti















