
NAC
Fortnite Championship Series
Trójki
Battle Royale
Ostatnia runda
Sesja 1 - Runda 2 -
GEN ritualx 10ǃ, twis cold 11ǃ, jason bournе
Mecze10Królewskie Zwycięstwa2Średnia likwidacji21.3Śr. punktacja72Średnia lokata11.7
| #Miejsce | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPunkty | VRVR | MMecze | LLikwidacje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN ritualx 10ǃ | twis cold 11ǃ | jason bournе | 1592 | 5 | 20 | 478 | ||||
2 | XSET Higgs 23 | xset clix | Elite ginger1 | 1144 | 3 | 18 | 339 | ||||
3 | dig coop24 | XSET Rееt | 313 curly | 1110 | 3 | 20 | 279 | ||||
4 | Dignitas Khanada | ntx sphinx312 | twis boltzZzero0 | 1048 | 5 | 18 | 237 | ||||
5 | japko yz | xset muz444 | DТ Rise | 864 | 3 | 20 | 210 | ||||
6 | xp42 braydz | LEAF Aminished | Visxals | 835 | 2 | 20 | 213 | ||||
7 | brycx67 | 7VEN GMoneyǃ | Wokey D Prоnouns | 832 | 2 | 19 | 198 | ||||
8 | N8 Threats | bugha 6 | Twis Rapid 555 | 825 | 1 | 17 | 218 | ||||
9 | falcon pollo 17ǃ | GEN ajеrss | twis acоrn | 803 | 3 | 20 | 236 | ||||
10 | spritedabdabdab. | STM Khor | Νerrd | 790 | 5 | 19 | 115 | ||||
Szczegóły
FNCSAby odblokować to wydarzenie, osiągnij Dywizję 1 FNCS. Faza wstępna będzie składać się z dwóch dni rywalizacji z łączonym rankingiem. Najlepsze trójki z rankingu (po 99 w EU i APC, i po 66 w pozostałych regionach) trafią do Fazy grupowej. Gracze muszą mieć skończone co najmniej 13 lat (lub być w wieku wymaganym przez prawo krajów ich zamieszkania), mieć konto co najmniej na poziomie 350, rozegrane co najmniej 14 różnych turniejów w ostatnich 180 dniach i włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Więcej informacji: https://www.fortnite.com/competitive/rules-libraryGracze muszą mieć co najmniej 13 lat (lub być w wieku wymaganym przez prawo kraju zamieszkania) i włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryPrzejdź do biblioteki regulaminów















