
NAC
冠军系列赛级别1
双人
大逃杀
最终回合
第6场 - 第3回合 -
falcon pollo 17ǃ, falcon 6x
比赛6大获全胜2平均淘汰数4平均积分53.67平均排名11.17
排行榜
累计
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | falcon pollo 17ǃ | falcon 6x | 322 | 2 | 6 | 24 | |||
2 | twis cold 11ǃ | Twis 48th | 301 | 1 | 6 | 26 | |||
3 | ØSYDD | scare neury | 284 | 0 | 6 | 22 | |||
4 | Ëlïtë Ëömżö | elite josh fvǃ | 282 | 0 | 6 | 16 | |||
5 | DIG COOPER 7 | 313 curly | 268 | 0 | 6 | 22 | |||
6 | xset νeno | XSET Curve1x | 264 | 0 | 6 | 25 | |||
7 | twis boltzZzero0 | DТ Rise | 258 | 0 | 6 | 21 | |||
8 | XSET Rееt | xavi 17ǃ | 241 | 1 | 6 | 21 | |||
9 | noxstach | N8 Mason | 220 | 0 | 6 | 15 | |||
10 | GEN ritualx 10ǃ | GEN aj | 210 | 0 | 6 | 23 | |||











