
NAC
冠军系列赛级别1
双人
大逃杀
最终回合
第6场 - 第3回合 -
falcon peterbotǃ, falcon pollo 10ǃ
比赛6大获全胜2平均淘汰数4平均积分53.67平均排名11.17
排行榜
累计
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | falcon peterbotǃ | falcon pollo 10ǃ | 322 | 2 | 6 | 24 |
2 | Twis Rаpid 5ǃ | twis cold 11ǃ | 301 | 1 | 6 | 26 |
3 | hedi set go | scare 7 | 284 | 0 | 6 | 22 |
4 | elite josh ysh | Elite EomzoOG | 282 | 0 | 6 | 16 |
5 | curlу 7 | dig coop7 | 268 | 0 | 6 | 22 |
6 | KoS Curve | xset νeno | 264 | 0 | 6 | 25 |
7 | DТ Rise | twis boltz 95ǃ | 258 | 0 | 6 | 21 |
8 | reеtǃ | housen xavifnw | 241 | 1 | 6 | 21 |
9 | noxybubu | 1tr masonǃ | 220 | 0 | 6 | 15 |
10 | GEN ritualx 9ǃ | GEN aj | 210 | 0 | 6 | 23 |














