
NAC
División 1 de la FNCS
-Tabla de clasificación
Acumulativo
Ver tabla de clasificación completa
| n.°Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vibez Juh, jezejearimǃ | Vibez Juh | jezejearimǃ | 908 | 4 | 21 | 154 |
2 | twis boltzZzero0, twis acоrn | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 881 | 1 | 20 | 178 |
3 | M8 Vergoǃ, shаdоw1x | M8 Vergoǃ | shаdоw1x | 877 | 5 | 21 | 158 |
4 | hylnd wagers 16, F4 Slepzi17 | hylnd wagers 16 | F4 Slepzi17 | 865 | 3 | 22 | 176 |
5 | stm veer 7, mtrx liam | stm veer 7 | mtrx liam | 864 | 2 | 19 | 144 |
6 | GEN Jargue, 7VEN KIRILLIAN | GEN Jargue | 7VEN KIRILLIAN | 863 | 3 | 21 | 110 |
7 | XSET Higgsǃ, KoS Curve | XSET Higgsǃ | KoS Curve | 862 | 0 | 18 | 222 |
8 | psr lightǃ, Ꭰarth Maul | psr lightǃ | Ꭰarth Maul | 850 | 2 | 21 | 122 |
9 | stm eshou, STM Takii 5 | stm eshou | STM Takii 5 | 844 | 2 | 22 | 182 |
10 | kyrie jit, LuLu 148 | kyrie jit | LuLu 148 | 841 | 3 | 21 | 92 |
Detalles
Desbloquea esta Copa por divisiones de la FNCS al clasificarte de la temporada pasada o al avanzar por la división 2 de la FNCS. La clasificación para la final semanal de la división 1 de la FNCS dependerá de tu rendimiento en las dos sesiones de la división 1 de la FNCS cada semana. Los 50 mejores equipos de cada región se clasificarán para la final semanal.Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVer reglamento














