
NAC
Divisão 1 do FNCS
-Tabela de Liderança
Acumulativa
Ver Tabela de Liderança Completa
| NºColocar | Jogador(es)Equipe / Jogador | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPontos | VRsVRs | MPartidas | EElims |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vibez Juh, jezejearimǃ | Vibez Juh | jezejearimǃ | 908 | 4 | 21 | 154 |
2 | twis boltzZzero0, twis acоrn | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 881 | 1 | 20 | 178 |
3 | M8 Vergoǃ, shаdоw1x | M8 Vergoǃ | shаdоw1x | 877 | 5 | 21 | 158 |
4 | hylnd wagers 16, F4 Slepzi17 | hylnd wagers 16 | F4 Slepzi17 | 865 | 3 | 22 | 176 |
5 | stm veer 7, mtrx liam | stm veer 7 | mtrx liam | 864 | 2 | 19 | 144 |
6 | GEN Jargue, 7VEN KIRILLIAN | GEN Jargue | 7VEN KIRILLIAN | 863 | 3 | 21 | 110 |
7 | XSET Higgsǃ, KoS Curve | XSET Higgsǃ | KoS Curve | 862 | 0 | 18 | 222 |
8 | psr lightǃ, Ꭰarth Maul | psr lightǃ | Ꭰarth Maul | 850 | 2 | 21 | 122 |
9 | stm eshou, STM Takii 5 | stm eshou | STM Takii 5 | 844 | 2 | 22 | 182 |
10 | kyrie jit, LuLu 148 | kyrie jit | LuLu 148 | 841 | 3 | 21 | 92 |
Detalhes
Desbloqueie este Campeonato por Divisão do FNCS se classificando na temporada anterior ou avançando pela Divisão 2 do FNCS. A classificação para a Final Semanal da Divisão 1 do FNCS é baseada no seu desempenho nas duas sessões da Divisão 1 do FNCS a cada semana, sendo que as 50 melhores equipes em cada região se classificam para a Final Semanal.É necessário ter 13 anos ou mais (ou a idade mínima necessária no país de residência) e AMF habilitada. Para mais detalhes, visite: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVer Regras














