
NAC
القسم 1 في FNCS
-لوحة المتصدرين
تراكمي
رؤية قائمة المتصدرين الكاملة
| #المركز | اللاعب/اللاعبونالفريق / اللاعب | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vibez Juh, jezejearimǃ | Vibez Juh | jezejearimǃ | 908 | 4 | 21 | 154 |
2 | twis boltzZzero0, twis acоrn | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 881 | 1 | 20 | 178 |
3 | M8 Vergoǃ, shаdоw1x | M8 Vergoǃ | shаdоw1x | 877 | 5 | 21 | 158 |
4 | hylnd wagers 16, F4 Slepzi17 | hylnd wagers 16 | F4 Slepzi17 | 865 | 3 | 22 | 176 |
5 | stm veer 7, mtrx liam | stm veer 7 | mtrx liam | 864 | 2 | 19 | 144 |
6 | GEN Jargue, 7VEN KIRILLIAN | GEN Jargue | 7VEN KIRILLIAN | 863 | 3 | 21 | 110 |
7 | XSET Higgsǃ, KoS Curve | XSET Higgsǃ | KoS Curve | 862 | 0 | 18 | 222 |
8 | psr lightǃ, Ꭰarth Maul | psr lightǃ | Ꭰarth Maul | 850 | 2 | 21 | 122 |
9 | stm eshou, STM Takii 5 | stm eshou | STM Takii 5 | 844 | 2 | 22 | 182 |
10 | kyrie jit, LuLu 148 | kyrie jit | LuLu 148 | 841 | 3 | 21 | 92 |
التفاصيل
افتح كأس FNCS المقسم ة هذه من خلال التأهل من الموسم السابق أو التأهل عبر القسم 2 في FNCS. التأهل إلى القسم 1 في FNCS من النهائي الأسبوعي يعتمد على أدائك في جلستَي القسم 1 في FNCS في كل أسبوع، مع تأهل أفضل 50 فريقًا في كل منطقة إلى النهائي الأسبوعي.يجب أن يكون عمر اللاعبين 13 عامًا على الأقل (أو العمر الأدنى المطلوب في بلد إقامتهم) مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryرؤية القواعد














