
NAC
CCFN divisione 1
-Graduatoria
Cumulativo
Mostra l'intera classifica
| N.Posizione | Giocatore/iSquadra / Giocatore | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vibez Juh, jezejearimǃ | Vibez Juh | jezejearimǃ | 908 | 4 | 21 | 154 |
2 | twis boltzZzero0, twis acоrn | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 881 | 1 | 20 | 178 |
3 | M8 Vergoǃ, shаdоw1x | M8 Vergoǃ | shаdоw1x | 877 | 5 | 21 | 158 |
4 | hylnd wagers 16, F4 Slepzi17 | hylnd wagers 16 | F4 Slepzi17 | 865 | 3 | 22 | 176 |
5 | stm veer 7, mtrx liam | stm veer 7 | mtrx liam | 864 | 2 | 19 | 144 |
6 | GEN Jargue, 7VEN KIRILLIAN | GEN Jargue | 7VEN KIRILLIAN | 863 | 3 | 21 | 110 |
7 | XSET Higgsǃ, KoS Curve | XSET Higgsǃ | KoS Curve | 862 | 0 | 18 | 222 |
8 | psr lightǃ, Ꭰarth Maul | psr lightǃ | Ꭰarth Maul | 850 | 2 | 21 | 122 |
9 | stm eshou, STM Takii 5 | stm eshou | STM Takii 5 | 844 | 2 | 22 | 182 |
10 | kyrie jit, LuLu 148 | kyrie jit | LuLu 148 | 841 | 3 | 21 | 92 |
Dettagli
Sblocca questa Coppa a divisioni CCFN qualificandoti dalla stagione precedente o avanzando nella Divisione 2 CCFN. La qualificazione alla finale settimanale della Divisione 1 CCFN si basa sui risultati che hai ottenuto in entrambe le sessioni della Divisione 1 CCFN ogni settimana, con le prime 50 squadre di ogni regione che si qualificano per la finale settimanale.I giocatori devono avere dai 13 anni in su (o l'età minima richiesta nel paese di residenza) e 2FA abilitata. Per maggiori dettagli, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryMostra il regolamento














