
NAC
Dywizja 1 FNCS
-Ranking
Łącznie
Zobacz pełny ranking
| #Miejsce | Gracz(e)Drużyna / Gracz | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunkty | VRVR | MMecze | LLikwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vibez Juh, jezejearimǃ | Vibez Juh | jezejearimǃ | 908 | 4 | 21 | 154 |
2 | twis boltzZzero0, twis acоrn | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 881 | 1 | 20 | 178 |
3 | M8 Vergoǃ, shаdоw1x | M8 Vergoǃ | shаdоw1x | 877 | 5 | 21 | 158 |
4 | hylnd wagers 16, F4 Slepzi17 | hylnd wagers 16 | F4 Slepzi17 | 865 | 3 | 22 | 176 |
5 | stm veer 7, mtrx liam | stm veer 7 | mtrx liam | 864 | 2 | 19 | 144 |
6 | GEN Jargue, 7VEN KIRILLIAN | GEN Jargue | 7VEN KIRILLIAN | 863 | 3 | 21 | 110 |
7 | XSET Higgsǃ, KoS Curve | XSET Higgsǃ | KoS Curve | 862 | 0 | 18 | 222 |
8 | psr lightǃ, Ꭰarth Maul | psr lightǃ | Ꭰarth Maul | 850 | 2 | 21 | 122 |
9 | stm eshou, STM Takii 5 | stm eshou | STM Takii 5 | 844 | 2 | 22 | 182 |
10 | kyrie jit, LuLu 148 | kyrie jit | LuLu 148 | 841 | 3 | 21 | 92 |
Szczegóły
Odblokuj ten turniej dywizji FNCS, kwalifikując się na podstawie dokonań z poprzedniego sezonu lub awansując z Dywizji 2 FNCS. Kwalifikacja do Finałów tygodnia Dywizji 1 FNCS opiera się na wynikach z obydwu sesji Dywizji 1 FNCS każdego tygodnia, a 50 najlepszych drużyn z każdego regionu kwalifikuje się do Finałów tygodnia.Gracze muszą mieć co najmniej 13 lat (lub być w wieku wymaganym przez prawo kraju zamieszkania) i włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryZobacz regulamin














