
NAC
冠军系列赛级别2
-排行榜
第5周, 第2回合 - 6月23日
查看完整排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vResleys, Twitch Vres42 | vResleys | Twitch Vres42 | 460 | 3 | 9 | 45 |
2 | speed 7ǃ, clarkᅠ | speed 7ǃ | clarkᅠ | 443 | 4 | 11 | 75 |
3 | 7VEN PRESS, dоn1 | 7VEN PRESS | dоn1 | 434 | 3 | 10 | 85 |
4 | toxic 23ǃ, ricard laid. | toxic 23ǃ | ricard laid. | 429 | 2 | 11 | 87 |
5 | shxdeǃ, Smoked 7 | shxdeǃ | Smoked 7 | 420 | 2 | 11 | 64 |
6 | btb hero, btb lemax | btb hero | btb lemax | 419 | 2 | 10 | 89 |
7 | jsminalia holi23, MGA Syaaz holi11 | jsminalia holi23 | MGA Syaaz holi11 | 406 | 3 | 10 | 51 |
8 | rehxcameinhello, калеухх | rehxcameinhello | калеухх | 404 | 2 | 9 | 62 |
9 | Toaderina 505, Lain fv | Toaderina 505 | Lain fv | 403 | 1 | 9 | 40 |
10 | banana duragǃ, аxtro | banana duragǃ | аxtro | 400 | 2 | 9 | 56 |
















