
ASIA
FNCS Division 2
- The event you're viewing is outside your default region.Leaderboard
WEEK 5, Round 2 - Jun 23
See Full Leaderboard
| #Place | Player(s)Team / Player | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ipf 覚醒日ノ神, crvllx | ipf 覚醒日ノ神 | crvllx | 480 | 3 | 11 | 113 |
2 | DFM Seikin ワホーAV, ソヘイテンらいと | DFM Seikin ワホーAV | ソヘイテンらいと | 448 | 4 | 10 | 70 |
3 | misshin dont cry, kr rentakeǃ | misshin dont cry | kr rentakeǃ | 427 | 3 | 8 | 52 |
4 | ТНΞ-FΛX-ƒΘX-, Twitter raxfnz | ТНΞ-FΛX-ƒΘX- | Twitter raxfnz | 424 | 2 | 11 | 86 |
5 | AsndRyzまか蜂, るさえいむ | AsndRyzまか蜂 | るさえいむ | 423 | 3 | 8 | 34 |
6 | 宙AIM a9uaǃǃ, RYZ zxxxxZ7 | 宙AIM a9uaǃǃ | RYZ zxxxxZ7 | 418 | 1 | 11 | 71 |
7 | Cherry Ruraǃ, Nx1xyfvǃ | Cherry Ruraǃ | Nx1xyfvǃ | 417 | 3 | 10 | 50 |
8 | meah._x, hamtaroǃ | meah._x | hamtaroǃ | 413 | 2 | 10 | 69 |
9 | どわーwwうおーww, 強き者は多くを語らない | どわーwwうおーww | 強き者は多くを語らない | 412 | 2 | 9 | 46 |
10 | BadiGadii, るーくん.exe | BadiGadii | るーくん.exe | 409 | 2 | 9 | 39 |
Details
Unlock this FNCS divisional cup by qualifying from the previous season or by advancing through FNCS Division 3. Qualification to FNCS Division 1 is based on your performance in FNCS Division 2, with the top 50 teams from each FNCS Division 2 Cup window in all regions advancing.Players must be at least 13 years old (or the minimum age required in their country of residence), and have MFA enabled. For more details, visit: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-librarySee rules

















