
NAC
Fortnite Championship Series
Duo
Battle Royale
Letzte Runde
Wettkampfabschnitt 1 - Runde 2 -
twis boltzZzero0, twis acоrn
Matches12Epische Siege1Durchschn. Elim.3.92Durchschnittl. Punkte51.42Durchschn. Platzierung9
| Nr.Platzierung | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 617 | 1 | 12 | 47 | |||
2 | twis cold 11ǃ | GEN ritualx 10ǃ | 584 | 0 | 12 | 42 | |||
3 | xset νeno | GEN ajеrss | 561 | 1 | 12 | 64 | |||
4 | XSET Higgs 23 | XSET Curve1x | 525 | 1 | 12 | 44 | |||
5 | xset muz444 | DТ Rise | 520 | 2 | 12 | 41 | |||
6 | GEN KINGALING め | GEN Kraez 10ǃ | 516 | 0 | 12 | 52 | |||
7 | falcon pollo 17ǃ | jason bournе | 513 | 1 | 12 | 47 | |||
8 | Elite ginger1 | elite josh10 | 509 | 1 | 12 | 48 | |||
9 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | 466 | 0 | 12 | 26 | |||
10 | Twis Rapid 555 | xset clix | 454 | 0 | 12 | 35 | |||
Details
FNCSHierbei handelt sich um ein zweitägiges Event mit 12 Matches, die entscheiden, wer zu den FNCS Major-Champions gehört. Die besten Teams gewinnen nicht nur ihren Anteil am Preisgeld – und das Recht, sich die besten Fortnite-Spieler ihrer Region nennen zu dürfen –, sondern rücken auch weiter und qualifizieren sich für die Teilnahme am Präsenzturnier „Fortnite Global Championship“! (9 Teams aus EU, 6 Teams aus NAZ, jeweils 2 Teams aus ASIEN, OZE, NO, BR und NAW)Spieler müssen mindestens 13 Jahre alt sein (oder das Mindestalter erreicht haben, das in ihrem Wohnsitzland erforderlich ist) und die MFA aktiviert haben. Weitere Details unter: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryZu den Regelsätzen













