
NAC
Fortnite Championship Series
Dúos
Battle Royale
Ronda final
Sesión 1 - Ronda 2 -
twis boltzZzero0, twis acоrn
Partidas12Victorias magistrales1Media de eliminaciones3.92Puntuación media51.42Media de clasificación9
| N.º Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 617 | 1 | 12 | 47 | |||
2 | twis cold 11ǃ | GEN ritualx 10ǃ | 584 | 0 | 12 | 42 | |||
3 | xset νeno | GEN ajеrss | 561 | 1 | 12 | 64 | |||
4 | XSET Higgs 23 | XSET Curve1x | 525 | 1 | 12 | 44 | |||
5 | xset muz444 | DТ Rise | 520 | 2 | 12 | 41 | |||
6 | GEN KINGALING め | GEN Kraez 10ǃ | 516 | 0 | 12 | 52 | |||
7 | falcon pollo 17ǃ | jason bournе | 513 | 1 | 12 | 47 | |||
8 | Elite ginger1 | elite josh10 | 509 | 1 | 12 | 48 | |||
9 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | 466 | 0 | 12 | 26 | |||
10 | Twis Rapid 555 | xset clix | 454 | 0 | 12 | 35 | |||
Detalles
FNCSEste es un evento de dos días en el que se celebrarán 12 partidas para coronar a los campeones del Major de la FNCS. Los mejores equipos no solo se llevarán un buen pellizco del premio y el honor de ser los mejores jugadores de Fortnite de la región, ¡sino que además avanzarán y se clasificarán para el evento presencial del Campeonato Global de Fortnite! (9 equipos de Europa, 6 equipos de EE. UU. central y 2 equipos de Asia, Oceanía, Oriente Medio, Brasil y la Costa oeste de EE. UU, respectivamente)Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglas













