
NAC
Fortnite Championship Series
En dúo
Batalla campal
Ronda final
Sesión 1 - Ronda 2 -
twis boltzZzero0, twis acоrn
Partidas12Victorias campales1Eliminaciones promedio3.92Puntaje promedio51.42Posicionamiento promedio9
| n.°Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 617 | 1 | 12 | 47 | |||
2 | twis cold 11ǃ | GEN ritualx 10ǃ | 584 | 0 | 12 | 42 | |||
3 | xset νeno | GEN ajеrss | 561 | 1 | 12 | 64 | |||
4 | XSET Higgs 23 | XSET Curve1x | 525 | 1 | 12 | 44 | |||
5 | xset muz444 | DТ Rise | 520 | 2 | 12 | 41 | |||
6 | GEN KINGALING め | GEN Kraez 10ǃ | 516 | 0 | 12 | 52 | |||
7 | falcon pollo 17ǃ | jason bournе | 513 | 1 | 12 | 47 | |||
8 | Elite ginger1 | elite josh10 | 509 | 1 | 12 | 48 | |||
9 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | 466 | 0 | 12 | 26 | |||
10 | Twis Rapid 555 | xset clix | 454 | 0 | 12 | 35 | |||
Detalles
FNCSEs un evento de dos días con 12 partidas para coronar a los campeones del major de la FNCS. ¡Los mejores equipos no solo obtendrán una parte del premio y el título de los mejores jugadores de Fortnite de la región, sino que avanzarán y se clasificarán para participar en persona en el Campeonato global de Fortnite! (9 equipos de Europa, 6 de NA Central y 2 de cada uno de los siguientes: Asia, Oceanía, Medio Oriente, Brasil y NA Oeste)Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglamentos













