
NAC
Competizione del Campionato di Fortnite
Coppie
Battaglia reale
Round finale
Sessione 1 - Round 2 -
twis boltzZzero0, twis acоrn
Partite12Vittorie reali1Media elim.3.92Media punti51.42Media piazzamento9
| N.Posizione | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 617 | 1 | 12 | 47 | |||
2 | twis cold 11ǃ | GEN ritualx 10ǃ | 584 | 0 | 12 | 42 | |||
3 | xset νeno | GEN ajеrss | 561 | 1 | 12 | 64 | |||
4 | XSET Higgs 23 | XSET Curve1x | 525 | 1 | 12 | 44 | |||
5 | xset muz444 | DТ Rise | 520 | 2 | 12 | 41 | |||
6 | GEN KINGALING め | GEN Kraez 10ǃ | 516 | 0 | 12 | 52 | |||
7 | falcon pollo 17ǃ | jason bournе | 513 | 1 | 12 | 47 | |||
8 | Elite ginger1 | elite josh10 | 509 | 1 | 12 | 48 | |||
9 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | 466 | 0 | 12 | 26 | |||
10 | Twis Rapid 555 | xset clix | 454 | 0 | 12 | 35 | |||
Dettagli
CCFNUn evento di due giorni con 12 partite per incoronare i campioni del Major CCFN. Le squadre migliori non solo otterranno la loro parte di montepremi e il titolo di migliori giocatori di Fortnite della regione, ma avanzeranno e si qualificheranno per partecipare dal vivo al Campionato Globale di Fortnite! (9 squadre da EU, 6 squadre da NAC, 2 squadre ognuna da ASIA, OCE, MO, BR e NAW)I giocatori devono avere dai 13 anni in su (o l'età minima richiesta nel paese di residenza) e 2FA abilitata. Per maggiori dettagli, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVai alla libreria dei regolamenti













