
NAC
Fortnite Championship Series
Pary
Battle Royale
Ostatnia runda
Sesja 1 - Runda 2 -
twis boltzZzero0, twis acоrn
Mecze12Królewskie Zwycięstwa1Średnia likwidacji3.92Śr. punktacja51.42Średnia lokata9
| #Miejsce | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunkty | VRVR | MMecze | LLikwidacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 617 | 1 | 12 | 47 | |||
2 | twis cold 11ǃ | GEN ritualx 10ǃ | 584 | 0 | 12 | 42 | |||
3 | xset νeno | GEN ajеrss | 561 | 1 | 12 | 64 | |||
4 | XSET Higgs 23 | XSET Curve1x | 525 | 1 | 12 | 44 | |||
5 | xset muz444 | DТ Rise | 520 | 2 | 12 | 41 | |||
6 | GEN KINGALING め | GEN Kraez 10ǃ | 516 | 0 | 12 | 52 | |||
7 | falcon pollo 17ǃ | jason bournе | 513 | 1 | 12 | 47 | |||
8 | Elite ginger1 | elite josh10 | 509 | 1 | 12 | 48 | |||
9 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | 466 | 0 | 12 | 26 | |||
10 | Twis Rapid 555 | xset clix | 454 | 0 | 12 | 35 | |||
Szczegóły
FNCSTo dwudniowe wydarzenie z 12 meczami, w którym ukoronowani zostaną mistrzowie turnieju FNCS Major. Najlepsze drużyny otrzymają nie tylko część puli nagród i tytuł najlepszych graczy w Fortnite w danym regionie, ale też awansują i zakwalifikują się do udziału w stacjonarnych Światowych Mistrzostwach Fortnite! (9 drużyn z EU, 6 drużyn z AM. PN. – ŚR., po 2 drużyny z AZJI, OCE, BW, BR i AM. PN. – ZACH.)Gracze muszą mieć co najmniej 13 lat (lub być w wieku wymaganym przez prawo kraju zamieszkania) i włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryPrzejdź do biblioteki regulaminów













