
NAC
Fortnite Champion Series
Duplas
Battle Royale
Rodada Final
Sessão 1 - Rodada 2 -
twis boltzZzero0, twis acоrn
Partidas12Vitórias Royale1Média de Elims3.92Média de Pontos51.42Colocação Média9
| NºColocar | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPontos | VRsVRs | MPartidas | EElims | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 617 | 1 | 12 | 47 | |||
2 | twis cold 11ǃ | GEN ritualx 10ǃ | 584 | 0 | 12 | 42 | |||
3 | xset νeno | GEN ajеrss | 561 | 1 | 12 | 64 | |||
4 | XSET Higgs 23 | XSET Curve1x | 525 | 1 | 12 | 44 | |||
5 | xset muz444 | DТ Rise | 520 | 2 | 12 | 41 | |||
6 | GEN KINGALING め | GEN Kraez 10ǃ | 516 | 0 | 12 | 52 | |||
7 | falcon pollo 17ǃ | jason bournе | 513 | 1 | 12 | 47 | |||
8 | Elite ginger1 | elite josh10 | 509 | 1 | 12 | 48 | |||
9 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | 466 | 0 | 12 | 26 | |||
10 | Twis Rapid 555 | xset clix | 454 | 0 | 12 | 35 | |||
Detalhes
FNCSEste é um evento de 12 partidas ao longo de dois dias para coroar os grandes campeões do FNCS Major. As melhores equipes não só terão direito a uma fatia da premiação total — e ao título de Lenda do Fortnite na região — como também avançarão e se classificarão para participar presencialmente no Campeonato Global do Fortnite! (9 equipes da UE, 6 equipes da AN-C e 2 equipes de cada uma das seguinte regiões: ÁSIA, OCE, OM, BR e AN-O)É necessário ter 13 anos ou mais (ou a idade mínima necessária no país de residência) e AMF habilitada. Para mais detalhes, visite: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr para a biblioteca de regras













