
NAC
Fortnite Championship Series
En dúo
Batalla campal
Ronda final
Sesión 1 - Ronda 2 -
cyn voidǃ, pdrm magma.
Partidas5Victorias campales1Eliminaciones promedio4.6Puntaje promedio223.6Posicionamiento promedio10
Tabla de clasificación
Sesión 1, Ronda 2 - 28 jul
| n.°Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cyn voidǃ | pdrm magma. | 1,118 | 1 | 5 | 23 | |||
2 | Fnajenxdd | XP42 Мoneymaker | 1,084 | 1 | 3 | 16 | |||
3 | twitter maddenv | FTK CHANNCE 24ǃ | 1,048 | 1 | 2 | 15 | |||
4 | fame batmanjoe | N8 angel | 1,040 | 1 | 4 | 16 | |||
5 | vergo jump | shаdоw1x | 1,000 | 1 | 1 | 7 | |||
6 | ntx sphinx312 | Dignitas Khanada | 210 | 0 | 5 | 25 | |||
7 | 7VEN GMoneyǃ | scare neury | 176 | 0 | 5 | 16 | |||
8 | kashfv | Spear 10ǃ | 160 | 0 | 5 | 14 | |||
9 | thetik 1v1 map | xora liam 19ǃ | 130 | 0 | 5 | 15 | |||
10 | gingeǃ | codack fvǃ | 120 | 0 | 5 | 13 | |||
Detalles
FNCSLa clasificatoria de última oportunidad está abierta para todos los jugadores de las cinco divisiones. ¡Los 50 mejores equipos de cada región avanzarán a la sala de última oportunidad, donde los ganadores de la victoria campal de cada partida obtendrán su entrada para la final del major!Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglamentos











