
NAC
Fortnite Championship Series
Duo
Battle Royale
Letzte Runde
Wettkampfabschnitt 1 - Runde 2 -
cyn voidǃ, pdrm magma.
Matches5Epische Siege1Durchschn. Elim.4.6Durchschnittl. Punkte223.6Durchschn. Platzierung10
Bestenliste
Wettkampfabschnitt 1, Runde 2 - 28. Juli
| Nr.Platzierung | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cyn voidǃ | pdrm magma. | 1.118 | 1 | 5 | 23 | |||
2 | Fnajenxdd | XP42 Мoneymaker | 1.084 | 1 | 3 | 16 | |||
3 | twitter maddenv | FTK CHANNCE 24ǃ | 1.048 | 1 | 2 | 15 | |||
4 | fame batmanjoe | N8 angel | 1.040 | 1 | 4 | 16 | |||
5 | vergo jump | shаdоw1x | 1.000 | 1 | 1 | 7 | |||
6 | ntx sphinx312 | Dignitas Khanada | 210 | 0 | 5 | 25 | |||
7 | 7VEN GMoneyǃ | scare neury | 176 | 0 | 5 | 16 | |||
8 | kashfv | Spear 10ǃ | 160 | 0 | 5 | 14 | |||
9 | thetik 1v1 map | xora liam 19ǃ | 130 | 0 | 5 | 15 | |||
10 | gingeǃ | codack fvǃ | 120 | 0 | 5 | 13 | |||
Details
FNCSDie Letzte-Chance-Qualifikationsphase ist offen für Spieler in allen 5 Divisionen.Die 50 besten Teams jeder Region rücken zur Letzte-Chance-Lobby vor, in der euch in jedem Match der epische Sieg ein Ticket für die Major Finals einbringt!Spieler müssen mindestens 13 Jahre alt sein (oder das Mindestalter erreicht haben, das in ihrem Wohnsitzland erforderlich ist) und die MFA aktiviert haben. Weitere Details unter: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryZu den Regelsätzen











