
NAC
Fortnite Championship Series
Dúos
Battle Royale
Ronda final
Sesión 1 - Ronda 2 -
cyn voidǃ, pdrm magma.
Partidas5Victorias magistrales1Media de eliminaciones4.6Puntuación media223.6Media de clasificación10
Marcador
Sesión 1, Ronda 2 - 28 jul
| N.º Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cyn voidǃ | pdrm magma. | 1118 | 1 | 5 | 23 | |||
2 | Fnajenxdd | XP42 Мoneymaker | 1084 | 1 | 3 | 16 | |||
3 | twitter maddenv | FTK CHANNCE 24ǃ | 1048 | 1 | 2 | 15 | |||
4 | fame batmanjoe | N8 angel | 1040 | 1 | 4 | 16 | |||
5 | vergo jump | shаdоw1x | 1000 | 1 | 1 | 7 | |||
6 | ntx sphinx312 | Dignitas Khanada | 210 | 0 | 5 | 25 | |||
7 | 7VEN GMoneyǃ | scare neury | 176 | 0 | 5 | 16 | |||
8 | kashfv | Spear 10ǃ | 160 | 0 | 5 | 14 | |||
9 | thetik 1v1 map | xora liam 19ǃ | 130 | 0 | 5 | 15 | |||
10 | gingeǃ | codack fvǃ | 120 | 0 | 5 | 13 | |||
Detalles
FNCSLa clasificatoria de última oportunidad está disponible para todos los jugadores de las 5 divisiones. ¡Los mejores 50 equipos de cada región avanzarán a la sala de última oportunidad, en la que los ganadores de la victoria magistral conseguirán abrirse paso hasta las finales del Major!Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglas











