
NAC
Fortnite Championship Series
Duos
Battle Royale
Dernière manche
Session 1 - Manche 2 -
cyn voidǃ, pdrm magma.
Manches5Victoires royales1Élim. moyennes4.6Points moyens223.6Place moyenne10
Classement
Session 1, Manche 2 - 28 juil.
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRVR | MManches | EÉliminations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cyn voidǃ | pdrm magma. | 1 118 | 1 | 5 | 23 | |||
2 | Fnajenxdd | XP42 Мoneymaker | 1 084 | 1 | 3 | 16 | |||
3 | twitter maddenv | FTK CHANNCE 24ǃ | 1 048 | 1 | 2 | 15 | |||
4 | fame batmanjoe | N8 angel | 1 040 | 1 | 4 | 16 | |||
5 | vergo jump | shаdоw1x | 1 000 | 1 | 1 | 7 | |||
6 | ntx sphinx312 | Dignitas Khanada | 210 | 0 | 5 | 25 | |||
7 | 7VEN GMoneyǃ | scare neury | 176 | 0 | 5 | 16 | |||
8 | kashfv | Spear 10ǃ | 160 | 0 | 5 | 14 | |||
9 | thetik 1v1 map | xora liam 19ǃ | 130 | 0 | 5 | 15 | |||
10 | gingeǃ | codack fvǃ | 120 | 0 | 5 | 13 | |||
Détails
FNCSLa session de qualification de la dernière chance est ouverte à tous les joueurs des 5 divisions. Les 50 meilleures équipes de chaque région seront qualifiées pour le salon de la dernière chance : dans chaque partie, les équipes qui décrocheront une Victoire royale sécuriseront leur place pour la finale du Major !Les joueurs doivent avoir au minimum 13 ans (ou l'âge minimum requis dans leur pays de résidence) et activer l'A2F. Pour plus d'informations, consultez : https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryAller à la bibliothèque des règlements











