
NAC
Competizione del Campionato di Fortnite
Coppie
Battaglia reale
Round finale
Sessione 1 - Round 2 -
cyn voidǃ, pdrm magma.
Partite5Vittorie reali1Media elim.4.6Media punti223.6Media piazzamento10
Graduatoria
Sessione 1, Round 2 - 28 lug
| N.Posizione | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cyn voidǃ | pdrm magma. | 1118 | 1 | 5 | 23 | |||
2 | Fnajenxdd | XP42 Мoneymaker | 1084 | 1 | 3 | 16 | |||
3 | twitter maddenv | FTK CHANNCE 24ǃ | 1048 | 1 | 2 | 15 | |||
4 | fame batmanjoe | N8 angel | 1040 | 1 | 4 | 16 | |||
5 | vergo jump | shаdоw1x | 1000 | 1 | 1 | 7 | |||
6 | ntx sphinx312 | Dignitas Khanada | 210 | 0 | 5 | 25 | |||
7 | 7VEN GMoneyǃ | scare neury | 176 | 0 | 5 | 16 | |||
8 | kashfv | Spear 10ǃ | 160 | 0 | 5 | 14 | |||
9 | thetik 1v1 map | xora liam 19ǃ | 130 | 0 | 5 | 15 | |||
10 | gingeǃ | codack fvǃ | 120 | 0 | 5 | 13 | |||
Dettagli
CCFNLa qualificazione Ultima occasione è aperta a tutti i giocatori in tutte e 5 le Divisioni. Le 50 squadre migliori di ogni regione avanzeranno alla lobby Ultima occasione, dove i vincitori della Vittoria reale di ogni partita otterranno il lasciapassare per le finali del Major!I giocatori devono avere dai 13 anni in su (o l'età minima richiesta nel paese di residenza) e 2FA abilitata. Per maggiori dettagli, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVai alla libreria dei regolamenti











