
NAC
Division 1 FNCS
-
SEMAINE 3 - Manche 3Division 1 FNCS
-
Duos
Battle Royale
Première placeGEN aj, twis acоrn, falcоn pоllоǃ
Manches
6
Victoires royales
3
Élim. moyennes
9.83
Points moyens
73
Place moyenne
8.33
Classement
Cumulatif
Voir le classement complet
| #Place | Joueur(s)Joueur/équipe | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPoints | VRVR | MManches | EÉliminations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN aj, twis acоrn, falcоn pоllоǃ | GEN aj | twis acоrn | falcоn pоllоǃ | 438 | 3 | 6 | 59 |
2 | XSET Clix, Elite Eomzo, XSET Higgsǃ | XSET Clix | Elite Eomzo | XSET Higgsǃ | 369 | 0 | 6 | 34 |
3 | GEN Kraezfv, Threatsǃ, bugha 6 | GEN Kraezfv | Threatsǃ | bugha 6 | 351 | 1 | 6 | 42 |
4 | Twis Rаpidǃ, twis boltzZzero0, Dignitas Khanada | Twis Rаpidǃ | twis boltzZzero0 | Dignitas Khanada | 272 | 1 | 6 | 35 |
5 | lvl 700 Sphinx, XSET Muz 7ǃ, shаdоw1x | lvl 700 Sphinx | XSET Muz 7ǃ | shаdоw1x | 254 | 0 | 6 | 25 |
6 | 7VEN KIRILLIAN, hound41, aideniwnl | 7VEN KIRILLIAN | hound41 | aideniwnl | 218 | 0 | 6 | 23 |
7 | FEAR oSydd, MTRX CAM SLAM, cnq ceneto7v | FEAR oSydd | MTRX CAM SLAM | cnq ceneto7v | 216 | 0 | 6 | 27 |
8 | twitter noxybtw_, FEAR cauzerz, CVX OZONEǃ | twitter noxybtw_ | FEAR cauzerz | CVX OZONEǃ | 190 | 0 | 6 | 22 |
9 | pаrz, 3bacca, еlite рxmp | pаrz | 3bacca | еlite рxmp | 187 | 0 | 4 | 36 |
10 | stm eshou, vert 5, STM Takii 5 | stm eshou | vert 5 | STM Takii 5 | 176 | 0 | 6 | 23 |
Détails
Tournoi en trioDéverrouillez cette Coupe de division FNCS en vous qualifiant lors de la saison précédente ou en passant par la division 2 FNCS. La qualification à la finale hebdomadaire de la division 1 est basée sur votre performance sur les deux sessions de division 1 hebdomadaires. Les 33 meilleures équipes se qualifient pour la finale hebdomadaire.Les joueurs doivent avoir au minimum 13 ans (ou l'âge minimum requis dans leur pays de résidence) et activer l'A2F. Pour plus d'informations, consultez : https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryConsulter le règlement


















