
NAC
Serie Élite de Recarga
-
Sesión 2 - Ronda 1Serie Élite de Recarga
-
Dúos
Battle Royale
Primera posiciónSORIN vergo1, SORIN shadow1x
Partidas
21
Victorias magistrales
5
Media de eliminaciones
9.38
Puntuación media
42.76
Media de clasificación
8.38
Marcador
Acumulativo
Ver marcador completo
| N.º Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SORIN vergo1, SORIN shadow1x | SORIN vergo1 | SORIN shadow1x | 898 | 5 | 21 | 197 |
2 | DТ Rise, curlу 7 | DТ Rise | curlу 7 | 896 | 2 | 21 | 180 |
3 | IAm Enough, TRKF Salt | IAm Enough | TRKF Salt | 894 | 5 | 23 | 118 |
4 | CVX OZONEǃ, 7VEN Golden | CVX OZONEǃ | 7VEN Golden | 873 | 3 | 23 | 159 |
5 | XP42 Visxals, xp42 braydz | XP42 Visxals | xp42 braydz | 870 | 5 | 22 | 172 |
6 | twitter kxyinfnx, skqttler | twitter kxyinfnx | skqttler | 860 | 2 | 20 | 145 |
7 | Twis Rаpidǃ, twis сold 7ǃ | Twis Rаpidǃ | twis сold 7ǃ | 858 | 3 | 21 | 255 |
8 | XSET Higgsǃ, XSET Clix | XSET Higgsǃ | XSET Clix | 856 | 6 | 23 | 213 |
9 | psr Tightfv, psr majifv | psr Tightfv | psr majifv | 849 | 4 | 20 | 101 |
10 | MG hxvac yhyhǃ, EGO Ruinz 8221ǃ | MG hxvac yhyhǃ | EGO Ruinz 8221ǃ | 843 | 5 | 21 | 134 |
Detalles
¡Te damos la bienvenida a la fase de apertura de la Serie Élite de Recarga, en los que los jugadores avanzarán desde el Abierto! La fase de apertura consta de dos sesiones. Cuando ambas sesiones concluyan, los 80 mejores jugadores del marcador acumulativo de la fase de apertura se clasificarán para las eliminatorias. Los jugadores también deben tener en cuenta que la Serie Élite de Recarga concluirá en un campeonato en persona en la Esports World Cup en Riyadh, Arabia Saudí. ¡Buena suerte y que te diviertas!Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryConsultar reglas

















