
NAC
División 4 de la FNCS
-
SEMANA 2 - Ronda 1División 4 de la FNCS
-
En dúo
Batalla campal
Primer lugarFredbotFN, Ferticeǃ
Partidas
10
Victorias campales
4
Eliminaciones promedio
16.2
Puntaje promedio
58.8
Posicionamiento promedio
9.8
Tabla de clasificación
Sesión 7, Ronda 2 - 19 may
Ver tabla de clasificación completa
| n.°Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FredbotFN, Ferticeǃ | FredbotFN | Ferticeǃ | 588 | 4 | 10 | 162 |
2 | coke in berlin, DeRoller. | coke in berlin | DeRoller. | 535 | 4 | 10 | 99 |
3 | Twitch UKOiQ, Prime Luzzy | Twitch UKOiQ | Prime Luzzy | 526 | 5 | 10 | 107 |
4 | king dísaǃ, ZTH Sawey | king dísaǃ | ZTH Sawey | 508 | 6 | 10 | 52 |
5 | BIG starky 10, OMAKASE antwan | BIG starky 10 | OMAKASE antwan | 487 | 3 | 8 | 70 |
6 | ARX Trebzzǃ, Fear Jpǃ | ARX Trebzzǃ | Fear Jpǃ | 483 | 4 | 9 | 57 |
7 | Best div 3 plyr, Twitch Ckrakked | Best div 3 plyr | Twitch Ckrakked | 483 | 3 | 9 | 98 |
8 | away06435064, connr 7 | away06435064 | connr 7 | 458 | 3 | 8 | 63 |
9 | Leoxlol444, kos webhakǃ | Leoxlol444 | kos webhakǃ | 439 | 3 | 11 | 100 |
10 | machuawesomer ǃ, QTE Rexzǃ | machuawesomer ǃ | QTE Rexzǃ | 425 | 3 | 10 | 88 |
Detalles
Desbloquea esta Copa por divisiones de la FNCS al clasificarte de la temporada pasada o al avanzar por la división 5 de la FNCS. La clasificación para la división 3 de la FNCS dependerá de tu rendimiento en la división 4 de la FNCS, donde avanzarán los 200 mejores equipos de cada Copa de la división 4 de la FNCS de Europa y NA Central.Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVer reglamento

















