
NAC
Fortnite Championship Series
-
セッション2 - ラウンド2Fortnite Championship Series
-
デュオ
バトルロイヤル
1位scarė, FEAR oSydd
マッチ数
4
Victory Royale数
1
平均撃破数
6
平均ポイント
283
平均順位
4.5
ランキング
セッション2, ラウンド2 - 4月21日
ランキング全体を表示
| No.順位 | プレイヤーチーム / プレイヤー | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Pポイント | ビクロイビクロイ | Mマッチ数 | E撃破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | scarė, FEAR oSydd | scarė | FEAR oSydd | 1132 | 1 | 4 | 24 |
2 | Void Electrofv, hylnd olk 8ǃ | Void Electrofv | hylnd olk 8ǃ | 1084 | 1 | 5 | 13 |
3 | dazed chrisǃ, fno drewbotǃ | dazed chrisǃ | fno drewbotǃ | 1056 | 1 | 3 | 16 |
4 | AL Khantrap, Qkayǃ | AL Khantrap | Qkayǃ | 1030 | 1 | 2 | 12 |
5 | GEN Jargue, 7VEN KIRILLIAN | GEN Jargue | 7VEN KIRILLIAN | 1000 | 1 | 1 | 4 |
6 | OE Stiffaroonie, eulogyfnx ss03 | OE Stiffaroonie | eulogyfnx ss03 | 190 | 0 | 5 | 19 |
7 | twitter noxybtw_, KIN angelǃ | twitter noxybtw_ | KIN angelǃ | 164 | 0 | 5 | 18 |
8 | ovr kaliper5ǃ, AL Northern | ovr kaliper5ǃ | AL Northern | 150 | 0 | 5 | 16 |
9 | AL presbotǃ, psr glizzy garyǃ | AL presbotǃ | psr glizzy garyǃ | 114 | 0 | 5 | 22 |
10 | Twitch Skykame7, Twitch CyaThya | Twitch Skykame7 | Twitch CyaThya | 102 | 0 | 5 | 8 |

















