
NAC
سلسلة بطولة Fortnite
-
الجلسة 2 - الجولة 2سلسلة بطولة Fortnite
-
ثلاثي
باتل رويال
المركز الأولtwis сold 7ǃ, GEN ritualxǃ, falcon peterbotǃ
المواجهات
12
الانتصارات الملكية
1
متوسط تصفيات
7.25
متوسط النقاط
64.42
متوسط تعيين
7.08
لوحة المتصدرين
تراكمي
رؤية قائمة المتصدرين الكاملة
| #المركز | اللاعب/اللاعبونالفريق / اللاعب | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | twis сold 7ǃ, GEN ritualxǃ, falcon peterbotǃ | twis сold 7ǃ | GEN ritualxǃ | falcon peterbotǃ | 773 | 1 | 12 | 87 |
2 | GEN aj, twis acоrn, falcоn pоllоǃ | GEN aj | twis acоrn | falcоn pоllоǃ | 770 | 4 | 12 | 78 |
3 | Twis Rаpidǃ, twis boltzZzero0, Dignitas Khanada | Twis Rаpidǃ | twis boltzZzero0 | Dignitas Khanada | 710 | 2 | 12 | 57 |
4 | XP42 Visxals, xp42 braydz, LEAF Aminished | XP42 Visxals | xp42 braydz | LEAF Aminished | 597 | 1 | 12 | 50 |
5 | lvl 700 Sphinx, XSET Muz 7ǃ, shаdоw1x | lvl 700 Sphinx | XSET Muz 7ǃ | shаdоw1x | 562 | 1 | 12 | 63 |
6 | 7VEN AVIVV, DТ Rise, 7VEN GMoneyǃ | 7VEN AVIVV | DТ Rise | 7VEN GMoneyǃ | 546 | 1 | 12 | 63 |
7 | GEN Kraezfv, Threatsǃ, bugha 6 | GEN Kraezfv | Threatsǃ | bugha 6 | 492 | 1 | 12 | 44 |
8 | XSET Clix, Elite Eomzo, XSET Higgsǃ | XSET Clix | Elite Eomzo | XSET Higgsǃ | 444 | 0 | 12 | 46 |
9 | fading k1ng, shinden fazerǃ, FUT phzin | fading k1ng | shinden fazerǃ | FUT phzin | 442 | 0 | 12 | 40 |
10 | curlу 7, reеtǃ, dig coopǃ | curlу 7 | reеtǃ | dig coopǃ | 427 | 0 | 12 | 43 |
التفاصيل
FNCSيستمر هذا الحدث يومين ويضم 12 مواجهة لتتويج أبطال رائد FNCS. لن يحصل أبطال الرائد على نصيبهم من مجموع الجوائز فحسب - إلى جانب لقبهم كأفضل لاعبين في Fortnite في المنطقة، بل سيحصلون أيضًا على نصل الأبطال للموسم التالي، حتى تظهر إنجازاتهم للجميع!يجب أن يكون عمر اللاعبين 13 عامًا على الأقل (أو العمر الأدنى المطلوب في بلد إقامتهم) مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryرؤية القواعد



















